แผ่น MDF แบบร่อง/แผ่นเรียบ/แผ่นไม้วีเนียร์/แผ่น PVC/แผ่น UV/แผ่น HPL/แผ่น MDF เคลือบเมลามีน และแผ่น HDF
ชื่อสินค้า | แผ่น MDF แบบร่อง/แผ่นเรียบ/แผ่นไม้วีเนียร์/แผ่น PVC/แผ่น UV/แผ่น HPL/แผ่น MDF เคลือบเมลามีน และแผ่น HDF | ||||||
ขนาด | 1220x2440มม. (4'x8'), 1220x1220มม. (4'x4') หรือแบบกำหนดเอง | ||||||
ความหนา | 15~25 มม. (+/-0.2 มม.) | ||||||
หน้า/หลัง | กระดาษธรรมดาหรือเมลามีน/อะคริลิก/แผ่นทนไฟ (ด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน) | ||||||
สีพื้นผิว | สีลายไม้ สีทึบ สีและดีไซน์ที่กำหนดเอง | ||||||
การบำบัดพื้นผิว | ด้าน / ลายนูน / มีพื้นผิว / ลายนูนไม้ / มัน / โมเสก / Piwen / เมจิก ฯลฯ | ||||||
ระยะห่างของร่อง | 75มม. / 100มม. / 150มม. / 200มม. / 300มม. หรือตามคำขอของคุณ | ||||||
ประเภทร่อง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า, วงรี, สี่เหลี่ยมคางหมู หรือตามที่ร้องขอ | ||||||
ร่องที่ | 7~21 ร่อง หรือมีร่องครึ่งหนึ่งหนึ่งหรือสองร่องด้านข้างตามที่คุณต้องการ | ||||||
ทิศทางร่อง | ทิศทาง 1220มม. หรือ ทิศทาง 2440มม. | ||||||
แทรก | เหล็กตัว T อะลูมิเนียมอัลลอย (ความหนา 0.5~1 มม.) หรือ เหล็กตัว T PVC | ||||||
น้ำหนักบอร์ด | 32-40กก.ต่อแผ่น | ||||||
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T หรือ L/C ที่เห็น | ||||||
ระยะเวลาจัดส่ง | ภายใน 15 วันหลังจากได้รับเงินฝากหรือ L/C ต้นฉบับที่เห็น | ||||||
ท่าเรือขนส่ง | ท่าเรือชิงเต่าหรือท่าเรือ Lianyungang ประเทศจีน | ||||||
บริการอื่นๆ | มีบริการ OEM, ODM รวมถึงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1) ประกอบง่าย ใช้งานง่าย รับน้ำหนักและแน่นหนา
2) เข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริม slatwall มาตรฐาน
3).แข็งแรงและทนทาน.
4). ทนน้ำและความชื้น ทำความสะอาดง่าย
5) การเคลือบแบบซาตินเรียบเนียนทำให้ดูสวยงามหรูหรา
6). ทนทานต่อรอยขีดข่วนสูง
7) การปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ต่ำ
การวางแนวของ Slatwall
แผง Slatwall ขนาด 1220*2440 มม. มีให้เลือก 2 ทิศทาง
คุณมีความสูง 2,440 มม. และกว้าง 1,220 มม.
การวางแนวนี้เรียกว่า "แนวตั้ง" และหมายความว่าคุณจะมีช่องเสียบ 23 ช่อง โดยแต่ละช่องมีระยะห่างกัน 100 มม.
การวางแนวอื่นที่เราสามารถทำได้คือสูง 1,220 มม. และกว้าง 2,440 มม.
นี่เรียกว่า "แนวนอน" และจะให้ช่องกว้าง 12 ช่อง โดยแต่ละช่องยาว 2,440 มม.
แพ็คเกจและการโหลด
บรรจุภัณฑ์เกรดมาตรฐานส่งออก เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล
ปริมาณการโหลด | ตู้คอนเทนเนอร์ 20' (บรรจุด้วยพาเลท) | 8 พาเลท / 22 CBM |
ตู้คอนเทนเนอร์ 20' (บรรจุแบบหลวม) | 26 ซีบีเอ็ม | |
ตู้คอนเทนเนอร์ 40' (บรรจุด้วยพาเลท) | 16 พาเลท / 43 CBM |
ใบรับรอง


แอปพลิเคชัน
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา